Reibungswinkel

 

Reibungswinkel Quarz- und Kalksteinkörnungen1)

jx = äußerer und je = effektiver Reibungswinkel (jx gegen Stahl)

 

Material Körnung jx jx je je
mm in grd in grd
Quarz 0,1/6,3 0,38 21,5 0,63 36,0
0,4/6,3 0,38 21,5 0,61 35,0
1,6/6,3 0,39 22,5 0,66 38,0
0,8/3,2 0,39 22,5 0,65 37,0
0,25/1,0 0,39 22,5 0,59 34,0
Kalkstein 0,1/6,3 0,40 23,0 0,72 41,0
0,4/6,3 0,41 23,5 0,72 41,0
1,6/6,3 0,37 21,0 0,70 40,0
0,8/3,2 0,41 23,5 0,68 39,0
0,25/1,0 0,40 23,0 0,59 34,0
1) Messungen des Instituts für Mechanische Verfahrenstechnik der TU Braunschweig